2021年の実績を示します。米ドル/円をメインに、豪ドル/円、NZDドル/円、カナダドル/円を運用しました。注文値幅50pipsです。2月にスワップが増えているのは、カナダドル/円をすべて決済して清算したためです。10月の決済がマイナスでスワップが増えているのは、豪ドル/円とNZDドル/円を清算したためです。これ以降、しばらく米ドル/円に集中することにしました。
年/月 | 決済損益 | スワップ損益 | 損益合計 |
---|---|---|---|
2021/01 | 61,007円 | 56,627円 | 117,634円 |
2021/02 | 124,954円 | 190,750円 | 315,704円 |
2021/03 | 51,441円 | 35,051円 | 86,492円 |
2021/04 | 30,098円 | 119円 | 30,217円 |
2021/05 | 35,250円 | 25,736円 | 60,986円 |
2021/06 | 30,373円 | 1,033円 | 31,406円 |
2021/07 | 20,121円 | 3,966円 | 2,4087円 |
2021/08 | 30,060円 | 189円 | 30,249円 |
2021/09 | 35,072円 | 7,701円 | 42,773円 |
2021/10 | -113,519円 | 542,172円 | 428,653円 |
2021/11 | -21,409円 | 1,187円 | -20,222円 |
2021/12 | 86,655円 | 408円 | 87,063円 |
合計 | 370,103円 | 864,939円 | 1,235,042円 |
まとめ記事はコチラ
コメント