2022年の実績を示します。2021年に米ドル/円以外の通貨ペアを全て清算したため、米ドル/円に集中することが出来て、注文値幅を50→20pipsに変更して建玉を増やしました。ちょうど円安トレンドが始まった時期とも重なり、大幅に利益がアップしました。
年/月 | 決済損益 | スワップ損益 | 損益合計 |
---|---|---|---|
2022/01 | 114,969円 | 1,355円 | 116,324円 |
2022/02 | 200,753円 | 2,928円 | 203,681円 |
2022/03 | 613,406円 | 4,605円 | 618,011円 |
2022/04 | 130,928円 | 4,682円 | 135,610円 |
2022/05 | 261,381円 | 2,924円 | 264,305円 |
2022/06 | 355,400円 | 9,865円 | 365,265円 |
2022/07 | 259,561円 | 5,677円 | 265,238円 |
2022/08 | 394,171円 | 42,351円 | 436,522円 |
2022/09 | 366,105円 | 20,934円 | 387,039円 |
2022/10 | 313,162円 | 9,864円 | 323,026円 |
2022/11 | 484,653円 | 19,610円 | 504,263円 |
2022/12 | 392,351円 | 20,772円 | 413,123円 |
合計 | 3,886,840円 | 145,567円 | 4,032,407円 |
まとめ記事はコチラ
コメント