2024年実績を示します。スワップポイントは高水準のままで推移しました。
年/月 | 決済損益 | スワップ損益 | 損益合計 |
---|---|---|---|
2024/01 | 314,806円 | 164,707円 | 479,513円 |
2024/02 | 149,430円 | 191,676円 | 341,106円 |
2024/03 | 174,780円 | 180,190円 | 354,970円 |
2024/04 | 184,136円 | 120,227円 | 304,363円 |
2024/05 | 246,412円 | 25,921円 | 272,332円 |
2024/06 | 236,002円 | 118,655円 | 354,657円 |
2024/07 | 414,539円 | 18,272円 | 432,811円 |
2024/08 | 649,641円 | 41,418円 | 691,059円 |
2024/09 | 500,144円 | 79,523円 | 579,668円 |
2024/10 | 347,071円 | 298,357円 | 645,428円 |
2024/11 | 366,284円 | 224,344円 | 590,628円 |
2024/12 | 286,955円 | 309,339円 | 596,294円 |
合計 | 3,870,199円 | 1,772,630円 | 5,642,829円 |
まとめ記事はコチラ
コメント