2026年の実績を示します。
1月はいきなりチャンス月間でした。1月前半はじわじわとドル高が進んで160円/ドルに届く勢い。そこで着実に利益を上げて、後半は、政府が市場介入のためのレートチェックを実施したようで、1/23以降、レートが乱高下した影響で大きな利益が出ました。
| 年/月 | 決済損益 | スワップ損益 | 損益合計 |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | 341527 388000 729,527円 | 488512 37114 525,626円 | 830039 425114 1,255,153円 |
| 2026/02 | 円 | 円 | 円 |
| 2026/03 | 円 | 円 | 円 |
| 2026/04 | 円 | 円 | 円 |
| 2026/05 | 円 | 円 | 円 |
| 2026/06 | 円 | 円 | 円 |
| 2026/07 | 円 | 円 | 円 |
| 2026/08 | 円 | 円 | 円 |
| 2026/09 | 円 | 円 | 円 |
| 2026/10 | 円 | 円 | 円 |
| 2026/11 | 円 | 円 | 円 |
| 2026/12 | 円 | 円 | 円 |
| 合計 | 円 | 円 | 円 |
注)この表は月ごとに取引日基準で集計しています。松井証券FXは取引日と受渡日がずれる影響で、確定申告時に必要になる正確な年間の損益金額とは若干異なります。

コメント