これまでの通算実績を示します。
年 | 決済損益 | スワップ損益 | 損益合計 | 主な出来事 |
---|---|---|---|---|
2014 | ?円 | ?円 | 612,892円 | SBI FXトレード取引開始 |
2015 | -1,841,936円 | 278,656円 | -1,563,280円 | 8/24チャイナショックで 約200万円ロスカット経験 |
2016 | 179,357円 | 34,841円 | 214,198円 | |
2017 | 929,301円 | 201,671円 | 1,130,972円 | 注文値幅50で利益安定化 |
2018 | 1,385,411円 | 242,114円 | 1,627,525円 | |
2019 | -13,246円 | 209,454円 | 196,208円 | 意図的に20万円に調整 |
2020 | -1,698円 | 200,434円 | 198,736円 | コロナショック 意図的に20万円に調整 |
2021 | 370,103円 | 864,939円 | 1,235,042円 | |
2022 | 3,886,840円 | 145,567円 | 4,032,407円 | 注文値幅を50→20に変更 円安トレンド始まる |
2023 | 3,356,690円 | 2,283,516円 | 5,640,206円 | スワップポイント高水準 |
2024 | 3,889,342円 | 1,772,630円 | 5,661,972円 | スワップポイント高水準 |
2025 | 円 | 円 | 円 | 松井証券FX取引開始 |
合計 | ※ 12,140,164円 | ※ 6,233,822円 | 18,986,878円 |
コメント