2025年の実績を示します。3月から豪ドル/円を取引開始しました。4月にはトランプ関税問題が騒がれて為替が乱高下し、利益を出すことが出来ました。米ドル/円は手動売買で、豪ドル/円は自動売買で行っていますが、4月のように為替変動が大きいときは、自動売買がエントリーチャンスを逃さずに利益を上げることが出来ています。
年/月 | 決済損益 上:米ドル/円 下:豪ドル/円 | スワップ損益 上:米ドル/円 下:豪ドル/円 | 損益合計 上:米ドル/円 下:豪ドル/円 |
---|---|---|---|
2025/01 | 351,615円 0円 | 122,683円 0円 | 474,298円 0円 |
2025/02 | 333,788円 0円 | 23,757円 0円 | 357,545円 0円 |
2025/03 | 465,719円 35,000円 | 29,425円 632円 | 495,144円 35,632円 |
2025/04 | 628,143円 476,000円 | 17,920円 8,942円 | 646,063円 484,942円 |
2025/05 | 415,585円 228,370円 | 108,005円 29,958円 | 523,590円 258,328円 |
2025/06 | 320,050円 174,000円 | 65,821円 15,058円 | 385,871円 189,058円 |
2025/07 | 円 円 | 円 円 | 円 円 |
2025/08 | 円 円 | 円 円 | 円 円 |
2025/09 | 円 円 | 円 円 | 円 円 |
2025/10 | 円 円 | 円 円 | 円 円 |
2025/11 | 円 円 | 円 円 | 円 円 |
2025/12 | 円 円 | 円 円 | 円 円 |
小計 | 2,514,900円 913,370円 | 367,611円 54,590円 | 2,882,511円 967,960円 |
合計 | 3,428,270円 | 422,201円 | 3,850,471円 |
まとめ記事はコチラ
コメント