2025年の実績を示します。3月から豪ドル/円を取引開始しました。4月にはトランプ関税問題が騒がれて為替が乱高下し、利益を出すことが出来ました。米ドル/円は手動売買で、豪ドル/円は自動売買で行っていますが、4月のように為替変動が大きいときは、自動売買がエントリーチャンスを逃さずに利益を上げることが出来ています。
| 年/月 | 決済損益 上:米ドル/円 下:豪ドル/円 | スワップ損益 上:米ドル/円 下:豪ドル/円 | 損益合計 上:米ドル/円 下:豪ドル/円 |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | 351,615円 0円 | 122,683円 0円 | 474,298円 0円 |
| 2025/02 | 333,788円 0円 | 23,757円 0円 | 357,545円 0円 |
| 2025/03 | 465,719円 35,000円 | 29,425円 632円 | 495,144円 35,632円 |
| 2025/04 | 628,143円 476,000円 | 17,920円 8,942円 | 646,063円 484,942円 |
| 2025/05 | 415,585円 228,370円 | 108,005円 29,958円 | 523,590円 258,328円 |
| 2025/06 | 320,050円 174,000円 | 65,821円 15,058円 | 385,871円 189,058円 |
| 2025/07 | 354,364円 132,000円 | 219,998円 33,319円 | 574,362円 165,319円 |
| 2025/08 | 237,685円 84,000円 | 18,862円 5,716円 | 256,547円 89,716円 |
| 2025/09 | 200,252円 88,360円 | 77,159円 19,646円 | 277,411円 108,006円 |
| 2025/10 | 円 円 | 円 円 | 円 円 |
| 2025/11 | 円 円 | 円 円 | 円 円 |
| 2025/12 | 円 円 | 円 円 | 円 円 |
| 小計 | 3,307,200円 1,217,730円 | 683,630円 113,271円 | 3,990,830円 1,331,001円 |
| 合計 | 4,524,930円 | 796,901円 | 5,321,831円 |
まとめ記事はコチラ

コメント