2023年実績を示します。2022年後半から米ドル/円のスワップポイントは上昇を続け、200円/日を超えました。その影響で年間のスワップポイントは200万円を突破。ついに年間利益500万円を達成しました。
年/月 | 決済損益 | スワップ損益 | 損益合計 |
---|---|---|---|
2023/01 | 425,225円 | 21,340円 | 446,565円 |
2023/02 | 356,376円 | 69,826円 | 426,202円 |
2023/03 | 480,309円 | 70,997円 | 551,306円 |
2023/04 | 252,992円 | 127,916円 | 380,908円 |
2023/05 | 261,238円 | 35,4947円 | 616,185円 |
2023/06 | 255,287円 | 309,054円 | 564,341円 |
2023/07 | 324,191円 | 50,555円 | 374,746円 |
2023/08 | 247,098円 | 395,689円 | 642,787円 |
2023/09 | 167,030円 | 617,279円 | 784,309円 |
2023/10 | 122,681円 | 166,571円 | 289,252円 |
2023/11 | 176,913円 | 92,425円 | 269,338円 |
2023/12 | 287,350円 | 6,917円 | 294,267円 |
合計 | 3,3566,90円 | 2,283,516円 | 5,640,206円 |
まとめ記事はコチラ
コメント